机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。
机器视觉系统的目的就是给机器或自动生产线添加一套“智慧眼”,其原理是由计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人的视觉行为,得到人的视觉系统所得到的信息。人的视觉系统是由眼球、神经系统及大脑的视觉中枢构成,而计算机视觉系统则是由图像采集系统、图像处理系统及信息综合分析处理系统构成。
机器视觉系统是通过摄像机将被目标的光信号转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到目标的形态信息,并根据像素、亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来提取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
人类视觉与机器视觉的对比
人类视觉 | 机器视觉 | |
适应性 | 适应性强,可在复杂及变化的环境中识别目标 | 适应性差,容易受复杂背景及环境变化的影响 |
智能 | 具有高级智能,可运用逻辑分析及推理能力识别变化的目标,并能总结规律 | 虽然可利用人工智能及神经网络技术,但智能很差,不能很好地识别变化的目标 |
彩色识别能力 | 对色彩的分辨能力强,但容易受人的心理影响,不能量化 | 受硬件条件的制约,目前一般的图像采集系统对色彩的分辨能力较差,但具有可量化的优点 |
灰度分辨力 | 差,一般只能分辨64个灰度级 | 强,目前一般使用256灰度级,采集系统可具有10bit、12bit、16bit等灰度级 |
空间分辨力 | 分辨率较差,不能观看微小的目标 | 目前有4K×4K的面阵摄像机和8K的线阵摄像机,通过备置各种光学镜头,可以观测小到微米大到天体的目标 |
速度 | 0.1秒的视觉暂留使人眼无法看清较快速运动的目标 | 快门时间可达到10微妙左右,高速像机帧率可达到1000以上,处理器的速度越来越快 |
感光范围 | 400nm-750nm范围的可见光 | 从紫外到红外的较宽光谱范围,另外有X光等特殊摄像机 |
环境要求 | 对环境温度、湿度的适应性差,另外有许多场合对人有损害 | 对环境适应性强,另外可加防护装置 |
观测精度 | 精度低,无法量化 | 精度高,可到微米级,易量化 |
其它 | 主观性,受心理影响,易疲劳 | 客观性,可连续工作 |
机器视觉的常见图像处理方式
n滤波(平滑、降噪)
n增强
n边缘锐化
n纹理分析(去骨架、连通性)
n图像分割,灰度、色彩、频谱特征、纹理特征、空间特征;
n变换(空域和频域、几何变换、色度变换)
n几何形态分析(Blob分析),形状、边缘、长度、面积、圆形度位置、方向、数量、连通性等
n搜索匹配
n文字识别OCR,印刷质量OCV
n色彩分析(色度、色密度、光谱、自动白平衡)
n3维测量